招标方联系人:刘镇虎
招标方联系电话:18720071367
招标方邮箱:None
监督方联系人:张子文
监督方联系电话:18603770511
监督方邮箱:None
保证金:0
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
3901023295137 | 风机盘管 | 2380立方米/h 0.18kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=2380m³/h Hq=50Pa CL=13.5kw w=1.69m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023292850 | 风机盘管 | 1360立方米/h 0.194kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1360m³/h Hq=50Pa CL=7.8kw w=0.975m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151572 | 风机盘管 | 2040立方米/h 0.3kW | 台 | 4.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=2040m³/h Hq=50Pa CL=12kw w=1.47m³/h N=0.21kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151572 | 风机盘管 | 2040立方米/h 0.3kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=2040m³/h Hq=50Pa CL=11.2kw w=1.37m³/h N=0.21kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023215544 | 风机盘管 | 1020立方米/h 6.1kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1020m³/h Hq=50Pa CL=5.6kw w=0.686m³/h N=0.21kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023243701 | 风机盘管 | 1020立方米/h 700W | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=1190m³/h Hq=50Pa CL=6.3kw w=0.79m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,右式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151566 | 风机盘管 | 680立方米/h 0.3kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=680m³/h Hq=50Pa CL=3.6kw w=0.45m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,左式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023217037 | 风机盘管 | 340立方米/h 44.2W | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=340m³/h Hq=50Pa CL=1.8kw w=0.225m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,右式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023325009 | 风机盘管 | 510立方米/h 62W | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=510m³/h Hq=50Pa CL=2.7kw w=0.33m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,右式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023252033 | 风机盘管 | CL=9kWQ=1800m3/h,H=30Pa N=40W | 台 | 3.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=510m³/h Hq=50Pa CL=2.7kw w=0.33m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,左式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023215553 | 风机盘管 | 510立方米/h 3.16kW | 台 | 5.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=500m³/h Hq=50Pa CL=2.7kw w=0.33m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023116763 | 风机盘管 | L=1000m3/h,N=87W,冷量=4.70KW,余压=30Pa,水阻16.5KPa,高速噪声42dB(A),带回风箱 | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1000m³/h Hq=50Pa CL=5.4kw w=0.66m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023179239 | 风机盘管 | 2100立方米/h 9kW | 台 | 19.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=2000m³/h Hq=50Pa CL=10kw w=1.0m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023252031 | 风机盘管 | CL=7.5kWQ=1400m3/h H=30Pa N=40W | 台 | 4.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1400m³/h Hq=50Pa CL=7.2kw w=0.87m³/h N=0.3kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151571 | 风机盘管 | 600立方米/h 0.3kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=500m³/h Hq=50Pa CL=2.8kw w=0.4m³/h N=0.3kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023056412 | 风机盘管 | 6#制冷量:5.5kw;制热量:8.0kw(中档)中档风量:800M3/h机外余压:30pa电功率:102W噪音:47dB(A) | 个 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=800m³/h Hq=50Pa CL=5.6kw w=0.75m³/h N=0.3kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151571 | 风机盘管 | 600立方米/h 0.3kW | 台 | 3.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=600m³/h Hq=50Pa CL=2.8kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023116763 | 风机盘管 | L=1000m3/h,N=87W,冷量=4.70KW,余压=30Pa,水阻16.5KPa,高速噪声42dB(A),带回风箱 | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=900m³/h Hq=50Pa CL=4.5kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023243701 | 风机盘管 | 1020立方米/h 700W | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=1020m³/h Hq=50Pa CL=5.6kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023340916 | 风机盘管 | 1700立方米/h 174W | 台 | 24.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1600m³/h Hq=50Pa CL=9.0 w=0.9m³/h N=0.25kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023252031 | 风机盘管 | CL=7.5kWQ=1400m3/h H=30Pa N=40W | 台 | 15.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1400m³/h Hq=50Pa CL=7.2kw w=1.10m³/h N=0.21kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023151573 | 风机盘管 | 560立方米/h 0.3kW | 台 | 2.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=560m³/h Hq=50Pa CL=3.6kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023217062 | 风机盘管 | 340立方米/h 44.16W | 台 | 5.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=340m³/h Hq=50Pa CL=2.7kw w=0.33m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023215544 | 风机盘管 | 1020立方米/h 6.1kW | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=1020m³/h Hq=50Pa CL=5.4kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023298721 | 风机盘管 | 2380立方米/h 1kW | 台 | 11.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=2380m³/h Hq=50Pa CL=12kw w=1.98m³/h N=0.315kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023056406 | 风机盘管 | 10#制冷量:8.7kw;制热量:13.1kw(中档)中档风量:1360M3/h机外余压:30pa电功率:172W噪音:49dB(A) | 个 | 5.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1360m³/h Hq=50Pa CL=7kw w=1.37m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023215544 | 风机盘管 | 1020立方米/h 6.1kW | 台 | 3.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1020m³/h Hq=50Pa CL=5.2kw w=0.89m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023179255 | 风机盘管 | 680立方米/h 4.33kW | 台 | 4.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=680m³/h Hq=50Pa CL=3.6kw w=0.62m³/h N=0.1kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023217031 | 风机盘管 | 1680立方米/h 171.024W | 台 | 24.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,控制电缆);规格:Q=1600m³/h Hq=50Pa CL=8.3kw w=0.9m³/h N=0.32kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023217040 | 风机盘管 | 670立方米/h 71.02W | 台 | 2.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=720m³/h Hq=50Pa CL=3.6kw w=0.66m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023262396 | 风机盘管 | 1100立方米/h 5000W | 台 | 2.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=1100m³/h Hq=50Pa CL=5.5kw w=0.9m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 | |
3901023325009 | 风机盘管 | 510立方米/h 62W | 台 | 1.0 | 名称:风机盘管 (含温控器,三速开关,控制电缆);规格:Q=510m³/h Hq=50Pa CL=2.7kw w=0.33m³/h N=0.2kw/220V 冷冻水进出水温度:7/14℃,右式;单位;台 | 华南区-广东省-广州市-海珠区-华州路78号 |
文章推荐:
[正在招标]淮南市城市建设投资有限责任公司中城建二期暖通空调管道等资产转让交易公告
广西恒硕工程项目管理咨询有限公司关于中央空调、太阳能供热及二次供水系统维保服务采购项目(qzzc2023-c3-50004-gxhs)的竞争性磋商公告