序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011215335 | 不锈钢栏杆 | 材质304 | 国标 | 1077 | m |
2 | 160000011215336 | 水泥 | 325# | 国标 | 100.35 | 吨 |
3 | 160000011215337 | 灰色仿石材 | 600*600 | 国标 | 192.6 | ㎡ |
4 | 160000011215339 | 地砖 | 800*800 | 国标 | 950 | ㎡ |
5 | 160000011215340 | 仿石材地砖 | 750*1500 | 国标 | 4360 | ㎡ |
6 | 160000011215341 | 仿石材地砖 | 400*800 | 国标 | 460 | ㎡ |
7 | 160000011215342 | 白色仿石材 | 300*600 | 国标 | 460 | ㎡ |
8 | 160000011215343 | 浅灰色仿石材 | 600*1200 | 国标 | 90 | ㎡ |
9 | 160000011215344 | 地砖 | 300*300 | 国标 | 90.45 | ㎡ |
10 | 160000011215345 | 深咖灰色地砖 | 750*1500 | 国标 | 430 | ㎡ |
11 | 160000011215346 | 手动开启扇五金套件 | / | 国标 | 101 | 套 |
12 | 160000011215347 | 电动开启扇五金套件 | / | 国标 | 210 | 套 |
13 | 160000011215348 | 手摇开启扇五金套件 | / | 国标 | 10 | 套 |
14 | 160000011215349 | 卡式风机盘管 | / | 国标 | 45 | 台 |
文章推荐: