序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y型过滤器 | 个 | |||||
2 | Y型过滤器 | 个 | |||||
3 | Y型过滤器 | 个 | |||||
4 | Y型过滤器 | 个 | |||||
5 | Y型过滤器 | 个 | |||||
6 | Y型过滤器 | 个 | |||||
7 | 波纹补偿器,补偿量60mm | 台 | |||||
8 | 波纹补偿器,补偿量60mm | 台 | |||||
9 | 波纹补偿器,补偿量60mm | 台 | |||||
10 | 波纹补偿器,补偿量60mm | 台 | |||||
11 | 波纹补偿器,补偿量80mm | 台 | |||||
12 | 倒流防止器 | 套 | |||||
13 | 倒流防止器 | 套 | |||||
14 | 倒流防止器 | 套 | |||||
15 | 倒流防止器 | 套 | |||||
16 | 倒流防止器 | 套 | |||||
17 | 电动二通阀(开关型) | 个 | |||||
18 | 电动二通阀(连续调节型) | 个 | |||||
19 | 电动二通阀(连续调节型) | 个 | |||||
20 | 电动二通阀(连续调节型) | 个 | |||||
21 | 调节阀 | 个 | |||||
22 | 蝶阀 | 个 | |||||
23 | 蝶阀 | 个 | |||||
24 | 蝶阀 | 个 | |||||
25 | 蝶阀 | 个 | |||||
26 | 蝶阀 | 个 | |||||
27 | 蝶阀 | 个 | |||||
28 | 浮球阀 | 个 | |||||
29 | 高阻力两通恒温阀 | 个 | |||||
30 | 关断阀 | 个 | |||||
31 | 关断阀 | 个 | |||||
32 | 减压阀 | 个 | |||||
33 | 减压阀 | 个 | |||||
34 | 减压阀 | 个 | |||||
35 | 减压阀 | 个 | |||||
36 | 减压阀 | 个 | |||||
37 | 减压阀 | 个 | |||||
38 | 截止阀 | 个 | |||||
39 | 截止阀 | 个 | |||||
40 | 截止阀 | 个 | |||||
41 | 截止阀 | 个 | |||||
42 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
43 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
44 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
45 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
46 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
47 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
48 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
49 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
50 | 静态水力平衡阀 | 个 | |||||
51 | 可调式减压阀 | 个 | |||||
52 | 可调式减压阀 | 个 | |||||
53 | 可调式减压阀 | 个 | |||||
54 | 可调式减压阀 | 个 | |||||
55 | 明杆闸阀 | 个 | |||||
56 | 明杆闸阀 | 个 | |||||
57 | 明杆闸阀 | 个 | |||||
58 | 球 阀 | 个 | |||||
59 | 热量表 | 套 | |||||
60 | 热量表 | 套 | |||||
61 | 软接头 | 个 | |||||
62 | 软接头 | 个 | |||||
63 | 软接头 | 个 | |||||
64 | 软接头 | 个 | |||||
65 | 软接头 | 个 | |||||
66 | 软接头 | 个 | |||||
67 | 水力控制遥控浮球阀 | 个 | |||||
68 | 铜截止阀 | 个 | |||||
69 | 铜截止阀 | 个 | |||||
70 | 铜截止阀 | 个 | |||||
71 | 铜截止阀 | 个 | |||||
72 | 铜截止阀 | 个 | |||||
73 | 铜截止阀 | 个 | |||||
74 | 铜截止阀 | 个 | |||||
75 | 橡胶软接头 | 个 | |||||
76 | 橡胶软接头 | 个 | |||||
77 | 橡胶软接头 | 个 | |||||
78 | 泄水阀 | 个 | |||||
79 | 压力表 | 台 | |||||
80 | 闸阀 | 个 | |||||
81 | 止回阀 | 个 | |||||
82 | 止回阀 | 个 | |||||
83 | 止回阀 | 个 | |||||
84 | 止回阀 | 个 | |||||
85 | 铸铁不锈钢芯闸阀 | 个 | |||||
86 | 铸铁不锈钢芯闸阀 | 个 | |||||
87 | 铸铁不锈钢芯闸阀 | 个 | |||||
88 | 铸铁不锈钢芯闸阀 | 个 | |||||
89 | 自动温度控制阀 | 个 | |||||
90 | 工业液体温度计 | 台 | |||||
91 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
92 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
93 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
94 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
95 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
96 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
97 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
98 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
99 | 304薄壁不锈钢管 | m | |||||
100 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
101 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
102 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
103 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
104 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
105 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
106 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
107 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
108 | 不锈钢管件 | 个 | |||||
109 | 壁挂空调插座 | 个 | |||||
110 | 插座 | 个 | |||||
111 | 单极照明开关 | 个 | |||||
112 | 单相二三孔插座 | 个 | |||||
113 | 单相三孔插座 | 个 | |||||
114 | 单相三孔插座-带防溅盖板 | 个 | |||||
115 | 单相三孔插座-带防溅盖板 | 个 | |||||
116 | 电梯井道电源插座 | 个 | |||||
117 | 风机盘管温控开关 | 个 | |||||
118 | 柜式空调插座 | 个 | |||||
119 | 红外感应光控照明开关 | 个 | |||||
120 | 就地控制按钮 | 个 | |||||
121 | 双极照明开关 | 个 | |||||
122 | 双极照明开关-大翘板型 | 个 | |||||
123 | 双控单级照明开关 | 个 | |||||
124 | LED壁灯 | 套 | |||||
125 | LED防爆灯 | 套 | |||||
126 | LED吸顶灯 | 套 | |||||
127 | LED吸顶灯(防水防潮型) | 套 | |||||
128 | LED吸顶灯(防水防潮型) | 套 | |||||
129 | 单管LED长管灯 | 套 | |||||
130 | 单管LED长管灯(防水防潮型) | 套 | |||||
131 | 单管三基色荧光灯长管灯 | 套 | |||||
132 | 灯带软灯带 | m | |||||
133 | 嵌入式防水筒灯 | 套 | |||||
134 | 墙上座灯 | 套 | |||||
135 | 三极照明开关 | 个 | |||||
136 | 双管三基色荧光灯长管灯 | 套 | |||||
137 | 线型灯条 | 套 | |||||
138 | 橡塑复合隔热材料 | m3 | |||||
139 | 自动耦合泵导轨 | 套 | |||||
140 | 雨水提升泵 | 台 | |||||
141 | 雨水提升泵 | 台 | |||||
142 | 污水提升泵 | 台 | |||||
143 | 污水提升泵 | 台 | |||||
144 | 全密闭污水提升设备 | 台 | |||||
145 | 隔油设备 | 台 | |||||
146 | 密闭式地漏 | 个 | |||||
147 | 清扫口 | 个 | |||||
148 | 清扫口 | 个 | |||||
149 | 柔性接口排水铸铁管 | m | |||||
150 | 柔性接口排水铸铁管 | m | |||||
151 | JDG(KBG)薄壁钢管 | m | |||||
152 | JDG(KBG)薄壁钢管 | m | |||||
153 | JDG(KBG)薄壁钢管 | m | |||||
154 | 镀锌钢管 | m | |||||
155 | 镀锌钢管 | m | |||||
156 | 镀锌钢管 | m | |||||
157 | 镀锌钢管 | m | |||||
158 | 镀锌钢管 | m | |||||
159 | 镀锌钢管 | m | |||||
160 | 镀锌钢管 | m | |||||
161 | 镀锌钢管 | m | |||||
162 | 镀锌钢管 | m | |||||
163 | 钢塑复合管 | m | |||||
164 | 钢塑复合管 | m | |||||
165 | 钢塑复合管 | m | |||||
166 | 钢塑复合管 | m | |||||
167 | 钢塑复合管 | m | |||||
168 | 钢塑复合管 | m | |||||
169 | 钢塑复合管 | m | |||||
170 | 沟槽连接件 | 套 | |||||
171 | 沟槽连接件 | 套 | |||||
172 | 沟槽连接件 | 套 | |||||
173 | 沟槽连接件 | 套 | |||||
174 | 沟槽连接件 | 套 | |||||
175 | 无缝钢管D325*7 | m | |||||
176 | 无缝钢管D219*6 | m | |||||
177 | 无缝钢管D159*4.5 | m | |||||
178 | 无缝钢管D133*4 | m | |||||
179 | 无缝钢管管件D133*4 | 个 | |||||
180 | 无缝钢管管件D159*4.5 | 个 | |||||
181 | 无缝钢管管件D219*6 | 个 | |||||
182 | 无缝钢管管件D325*7 | 个 | |||||
183 | JDG(KBG)薄壁钢管 | m | |||||
184 | JDG(KBG)薄壁钢管 | m | |||||
185 | 分集水器(含箱体) | 组 | |||||
186 | 分集水器(含箱体) | 组 | |||||
187 | 分集水器(含箱体) | 组 | |||||
188 | 分集水器(含箱体) | 组 | |||||
189 | 分集水器温控开关 | 个 | |||||
190 | 耐热增强型聚乙烯管(PE-RT管)de20 | m | |||||
191 | 三柱钢制柱形散热器 | 组 | |||||
192 | 三柱钢制柱形散热器 | 组 | |||||
193 | 地暖整体式混水装置DH-D1-01 | 台 | |||||
194 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
195 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
196 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
197 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
198 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
199 | PP-R塑料管S4系列 | m | |||||
200 | 钢塑转换接头 | 套 | |||||
201 | PVC-U排水管 | m | |||||
202 | PVC-U排水管 | m | |||||
203 | PVC-U排水管 | m | |||||
204 | 地漏 | 个 | |||||
205 | 地漏 | 个 | |||||
206 | 地漏 | 个 | |||||
207 | T接端子 | 套 | |||||
208 | T接端子 | 套 | |||||
209 | T接端子 | 套 | |||||
210 | T接端子 | 套 | |||||
211 | T接端子 | 套 | |||||
212 | T接端子 | 套 | |||||
213 | T接端子 | 套 | |||||
214 | T接端子 | 套 | |||||
215 | T接端子 | 套 | |||||
216 | T接端子 | 套 | |||||
217 | T接端子 | 套 | |||||
218 | T接端子 | 套 | |||||
219 | 电缆终端头 | 个 | |||||
220 | 电缆终端头 | 个 | |||||
221 | 电缆终端头 | 个 | |||||
222 | 电缆终端头 | 个 | |||||
223 | 电缆终端头 | 个 | |||||
224 | 电缆终端头 | 个 | |||||
225 | 电缆终端头 | 个 | |||||
226 | 电缆终端头 | 个 | |||||
227 | 电缆终端头 | 个 | |||||
228 | 电缆终端头 | 个 | |||||
229 | 电缆终端头 | 个 | |||||
230 | 电缆终端头 | 个 | |||||
231 | 电缆终端头 | 个 | |||||
232 | 电缆终端头 | 个 | |||||
233 | 电缆终端头 | 个 | |||||
234 | 电缆终端头 | 个 | |||||
235 | 电缆终端头 | 个 | |||||
236 | 电缆终端头 | 个 | |||||
237 | 总等电位连结箱 | 台 | |||||
238 | 局部等电位连结箱 | 台 | |||||
239 | T接箱 | 台 | |||||
240 | 残卫洗脸盆 | 件 | |||||
241 | 残卫座便器 | 件 | |||||
242 | 淋浴器及配件 | 套 | |||||
243 | 拖布池 | 个 | |||||
244 | 洗脸盆 | 件 | |||||
245 | 小便器 | 件 | |||||
246 | 座便器 | 件 | |||||
247 | 烘手器 | 套 | |||||
248 | 烘手器 | 套 | |||||
249 | 小厨宝2KW | 台 | |||||
250 | 小厨宝 | 台 | |||||
251 | 热水器 | 台 | |||||
252 | 水表 | 块 | |||||
253 | 水表 | 块 | |||||
254 | 水表 | 块 | |||||
255 | 水表 | 块 | |||||
256 | 水表 | 块 | |||||
257 | 水表 | 块 | |||||
258 | 水表 | 块 | |||||
259 | 水表 | 块 | |||||
260 | 水表 | 块 | |||||
261 | 水表 | 块 |
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 材料招标文件 |
文章推荐:
南海生产机房三期工程建设项目(机房通用工程)(第2次招标)答疑澄清公告