询价公告
一、采购单编号: P-XJ-24-00027460
二、采购单名称: 石柱发电公司压力开关等物资询价采购项目
三、报价截止时间: 2024-07-16 17:00
四、报价有效期: 2024-10-11
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司
七、采购代理单位: 中水物资集团成都有限公司
八、采购执行人: 阳健
九、采购执行人联系方式: 023-65586198
十、询价类型: 公开
十一、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式: 其他
十三、其他内容: 无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC-U管卡|Φ200GB/T4219.2|| | 10 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
2 | 不锈钢波纹金属软管|A加强型PN1DN20GB/T14525|CNS_304| | 10 | 根 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
3 | 差压变送器|PDS843HH-1DS01-A1DA/G61G85-NB5MM/D2|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
4 | 差压开关|2105030133|| | 4 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
5 | 窗户把手|得力38型|2004| | 20 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
6 | 地面用陶瓷砖|AⅡa300*300(W300*300*10)UGL1级米白色GB/T4100|| | 50 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
7 | 地面用陶瓷砖|AⅡa300*600(W300*600*10)UGL5级白色GB/T4100|| | 50 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
8 | 地面用陶瓷砖|AⅡa600x600(W600*600*10)UGL5级米白色GB/T4100|| | 100 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
9 | 地面用陶瓷砖|AⅡa800*800(W800*800*10)UGL5级米白色GB/T4100|| | 100 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
10 | 电动执行机构|LT012-LS-IC002GB/T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
11 | 电气保护专用高压控制电缆|ZR-DJYPVP4*2*1.0|| | 1000 | 米 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
12 | 防爆声光报警器|P700A24V|| | 3 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
13 | 防爆手动报警按钮|JXAP-M-MM500HC|| | 4 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
14 | 改性纤维球滤料|40mmCJ/T43|| | 60 | 千克 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
15 | 干燥过滤器|EK-083|| | 2 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
16 | 钢质防火门|欧普2080*1800GB12955|| | 1 | 扇 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
17 | 钢质防火门|欧普2100*1780GB12955|| | 1 | 扇 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
18 | 钢质防火门|欧普2360*1360GB12955|| | 1 | 扇 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
19 | 钢质防火门|欧普2380*1480GB12955|| | 1 | 扇 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
20 | 工业用PVC-U管帽|S6.3DN200GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
21 | 固定电容器|0.47UF/5%/1600VDC|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
22 | 固定电容器|CD11-3.5μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
23 | 固定电容器|CD11-30μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
24 | 固定电容器|CD11-35μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 25 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
25 | 固定电容器|CD11-3μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
26 | 固定电容器|CD11-50μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 15 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
27 | 固定电容器|CD11-55μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
28 | 固定电容器|CD11-60μF±0.005%500VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
29 | 固定电容器|CD71-2.2μF±0.5%±50*10^-6/℃450VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
30 | 固定电容器|CD71-2.5μF±5%±50*10^-6/℃400VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
31 | 固定电容器|CD71-2μF±0.5%±50*10^-6/℃450VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
32 | 固定电容器|CD71-4μF±0.5%±50*10^-6/℃450VGB/T2470GB/T2691|| | 5 | 只 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
33 | 混床进水单流速水帽|绕丝间隙:1.02±0.05MM绕丝高度:60mmΦ82mm|316L|CCH01.167.009-1 | 50 | 套 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
34 | 建设用砂|天然砂-Ⅰ-细GB/T14684GB/T14684|| | 5 | 立方米 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
35 | 建设用碎石|Ⅲ类GB/T14685GB/T14685|| | 10 | 立方米 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
36 | 结构用热轧无缝钢管|WH-D20*2.5GB/T8162|JIS_S09CK| | 800 | 千克 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
37 | 空气过滤器总成|SA120W-82116070009|| | 4 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
38 | 控制电缆|ZR-DJYPVP2*2*1.0GB/T9330.3|| | 1000 | 米 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
39 | 排气管组件|DN75L=1.2m|| | 6 | 套 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
40 | 盘管|YL-Ⅱ|| | 5 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
41 | 膨体聚四氟乙烯垫片|FFΦ2200*2120*2JB/T10688(定做)|| | 3 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
42 | 膨体聚四氟乙烯垫片|FF2200*50*1JB/T10688(定做)|| | 12 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
43 | 铅酸蓄电池|HYF-CN-150|| | 2 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
44 | 铅酸蓄电池|NT12-5.0|| | 40 | 块 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
45 | 声光报警器|P900|| | 7 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
46 | 视频监控摄像机|DS-2CD3525FV3-ITGA/T1127|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
47 | 视频监控摄像机|HM-TD26919-MR/W|| | 10 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
48 | 视频监控摄像机|海康威视DS-2CD3646FWD-LPTZ(2.7-12mm)|| | 10 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
49 | 手动火灾报警按钮开关|J-SAP-M-M500KC|| | 10 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
50 | 通用型无螺纹导线连接器|HE-024-V1-PG21GB13140.2|| | 20 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
51 | 投入式液位计|XK-136PJB/T12598|| | 10 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
52 | 无线网桥|工作频段:2.4-2.483速率:300Mbps距离:100m监控:无监控|| | 2 | 套 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
53 | 下拉杆|||44MG33.11.13 | 12 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
54 | 线型感温火灾探测器终端盒|JTW-LD-9697A105|| | 5 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
55 | 行程开关|KT-20R|| | 100 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
56 | 压力开关|531818-SB5SZ4|| | 1 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
57 | 压力开关|ZSJY1.2KPa|| | 3 | 个 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
58 | 阴再生罐出水双流速水帽|绕丝间隙:0.25±0.05MM绕丝高度:42mmΦ82mm|316L| | 50 | 套 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
59 | 油细分离器|S-4004S|| | 2 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
60 | 在线式温湿度变送器|GSP-8G|| | 14 | 台 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
61 | 轴流风机|DOSSY200FZY6-S110W220V|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-11 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 |
文章推荐:
任楼煤矿调度会议室和行政会议室中央空调维修项目采购(安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿)
太平航运大厦物业服务中心太平航运大厦管理处vav及vrv空调系统维护保养招标邀请招标招标公告