第一章采购公告
1.采购条件
中工武大设计集团有限公司武汉华科生殖专科医院装饰装修建设项目空调设备竞争性谈判采购,已由中工武大设计集团有限公司批准实施,项目业主为汉商集团股份有限公司,资金自筹,项目出资比例为100%,采购人为中工武大设计集团有限公司。项目已具备采购条件,现对该批次设备进行竞争性谈判采购。
2.项目概况与采购内容
2.1项目概况:
中工武大设计集团有限公司根据武汉华科生殖专科医院装饰装修建设项目因施工需要,拟采购空调设备。本次采购要求设备质量良好,符合国家最新标准,采购方式竞争性谈判采购,项目地点为武汉市汉阳区晴川大道杨泗街4号。
2.2采购范围
本工程制冷设备的生产供货(包括但不限于原材料、标准件、配套件等及加工产品整个过程中的一切费用、各种税费、政府及相关部门的政策及法规性费用、易损件、备品备件、专用工具、资料等)、包装、运输(指卖方将货物自制造车间运至买方施工现场指定地点)、装卸(含卸车、机组就位至设备基础)、检验试验、配合施工安装,提供技术指导,调试、验收、保修(3年)等全过程费用,即投标总价包含了从签订供货合同至通过竣工验收直至保修完成的所有费用。
本次招标的设备,每台机组单独需要配置启动控制柜(含动力柜和控制箱),该启动控制柜必须由该设备制造商连同设备一并提供。并在控制柜内预留一定的空间,配合消防施工单位对漏电火灾报警系统的安装和调试。
本次采购共划分为1个包件。具体内容如下表:
包件 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 供货地点 | 备注 |
1 | 一体化(变频)风冷螺杆热泵机组 | 1.名称:一体化(变频)风冷螺杆热泵机组 2.型号、规格:风量(m3/h):制冷量:731kW,制热量:731kW输入总功率:229.0Kw(制冷)/228.1Kw(制热)电源形式:380v/50Hz/3Ph 最大运行电流:509A压缩机输入功率:192.4Kw(制冷)/191.5Kw(制热)冷冻水进、出水温度: 7 ℃ /12 ℃;热水进、出水温度: 40 ℃ /45 ℃;蒸发器水流量:125.7m3/h 额定机外扬程:28m 机组COP:3.42 机组IPLV:4.5工作压力:1.0MPa 制冷剂:R134a外形尺寸(长x宽x高):6950x2700x2700mm机组运行重量:8860kg 含:循环泵、安全阀、补水阀、控制柜等 | 台 | 1 | 武汉市汉阳区晴川大道杨泗街4号 |
|
一体化(定频)风冷螺杆热泵机组 | 1.名称:一体化(定频)风冷螺杆热泵机组 2.型号、规格:风量(m3/h):制冷量:731kW,制热量:731kW输入总功率:229.0Kw(制冷)/228.1Kw(制热)电源形式:380v/50Hz/3Ph 最大运行电流:509A压缩机输入功率:192.4Kw(制冷)/191.5Kw(制热)冷冻水进、出水温度: 7 ℃ /12 ℃;热水进、出水温度: 40 ℃ /45 ℃;蒸发器水流量:125.7m3/h 额定机外扬程:28m 机组COP:3.42 机组IPLV:4.5工作压力:1.0MPa 制冷剂:R134a外形尺寸(长x宽x高):6950x2700x2700mm机组运行重量:8860kg 含:循环泵、安全阀、补水阀、控制柜等 | 台 | 3 |
| ||
除湿机 | 1.名称:除湿机 CSJ-2-1 2.型号、规格、风量:每日除湿量 W=12L/D,N=200W/220V,15kg | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:过滤单元1 GL1 2.型号、规格、风量:初效过滤器 (C2)+ 中效过滤器 (Z1)初效过滤器终阻力≤ 80Pa ;中效过滤器终阻力≤ 160Pa ;风量: 2500cmh | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:过滤单元1 GL1 2.型号、规格、风量:初效过滤器 (C2)+ 中效过滤器 (Z1)初效过滤器终阻力≤ 80Pa ;中效过滤器终阻力≤ 160Pa ;风量: 4500cmh | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:过滤单元1 GL1 2.型号、规格、风量:初效过滤器 (C2)+ 中效过滤器 (Z1)初效过滤器终阻力≤ 80Pa ;中效过滤器终阻力≤ 160Pa ;风量: 5000cmh | 台 | 2 |
| ||
过滤器 | 1.名称:过滤单元1 GL1 2.型号、规格、风量:初效过滤器 (C2)+ 中效过滤器 (Z1)初效过滤器终阻力≤ 80Pa ;中效过滤器终阻力≤ 160Pa ;风量: 5500cmh | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:过滤单元1 GL1 2.型号、规格、风量:初效过滤器 (C2)+ 中效过滤器 (Z1)初效过滤器终阻力≤ 80Pa ;中效过滤器终阻力≤ 160Pa ;风量: 8000cmh | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-1-1/4 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 3230m3/h, 制冷量 11.1kW, 加热量 6kW, 加湿量 5kg/h, 耗电量 15kW/380V, 噪声 63dB(A), 参考尺寸 :915*637*1880(W*D*H)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 2 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SWJ-1-1/4 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 11.1kW, 加热量 6kW, 耗电量 :0.63kW/220V, 重量 65kg, 噪声 59dB(A),APF=4.7。备注:单冷型。 | 台 | 2 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-1-2 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 1450m3/h, 制冷量 5.6kW, 加热量 4.5kW, 加湿量 3kg/h, 耗电量 9.0kW/380V, 噪声 50dB(A)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SWJ-1-2 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 5.6kW, 加热量 4.5kW, 耗电量 :0.63kW/220V, 重量 50kg, 噪声 57dB(A),APF=4.7。备注:单冷型。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-1-3 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 4400m3/h, 制冷量 17.5kW, 加热量 12kW, 加湿量 8kg/h, 耗电量 16.3kW/380V, 噪声 55dB(A)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SWJ-1-3 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 17.5kW, 加热量 12kW, 耗电量 :0.63kW/220V, 重量 65kg, 噪声 59dB(A),APF=4.7。备注:单冷型。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-1-6/7 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 5440m3/h, 制冷量 22.4kW, 加热量 6kW, 加湿量 5kg/h, 耗电量 20kW/380V, 噪声 65dB(A), 参考尺寸 :915*637*1880(W*D*H)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 3 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SWJ-1-6/7 | 台 | 2 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SWJ-2-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 22.4kW, 加热量 6kW, 耗电量 :0.63kW/220V, 重量 95kg, 噪声 59dB(A),APF=4.7。备注:单冷型。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-6-1 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 5100m3/h, 制冷量 18.3kW, 加热量 6kW, 加湿量 5kg/h, 耗电量 17.5kW/380V, 噪声 65dB(A), 参考尺寸 :915*637*1880(W*D*H)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SNJ-6-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 18.3kW, 加热量 6kW, 耗电量 :0.63kW/220V, 重量 65kg, 噪声 59dB(A),APF=4.7。备注:单冷型。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:恒温恒湿机组室内机 SNJ-1-5 2.型号、规格:制冷量(kW):风量 6000m3/h, 冷量 30kW, 耗电量 1kW/220V, 噪声 66dB(A), 参考尺寸 :1900*950*320(H*W*D)。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:恒温恒湿机组室外机 SNJ-6-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量 28kW, 耗电量 :7.0kW/380V, 重量 186kg, 噪声 58dB(A),IPLV=6.2,SEER : 5.0。备注:单冷型。 | 台 | 1 |
| ||
空气幕 | 1.名称:空气幕 FM-1515 2.规格风量( m3/h )3000全压(Pa )-电机功率( KW )0.25转速(rpm )-噪声( dB ( A ))62风机效率-风机单位风量耗功率 Ws- | 台 | 4 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-1-3 2.型号、规格:送风量 (m3/h)2500电机功率 ( KW )0.75机组余压 ( Pa )250制冷量( KW )44制热量( KW )36变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-1-4 2.型号、规格:送风量 (m3/h)2200电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )400制冷量( KW )31制热量( KW )32变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-2-1 2.型号、规格:送风量 (m3/h)5500电机功率 ( KW )4机组余压 ( Pa )750制冷量( KW )99制热量( KW )98变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-2-2 2.型号、规格:送风量 (m3/h)2500电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )450制冷量( KW )44制热量( KW )36变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-3-2 2.型号、规格:送风量 (m3/h)5000电机功率 ( KW )2.2机组余压 ( Pa )650制冷量( KW )81制热量( KW )82变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-3-3 2.型号、规格:送风量 (m3/h)2000电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )400制冷量( KW )35制热量( KW )29变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-3-4 2.型号、规格:送风量 (m3/h)5000电机功率 ( KW )2.2机组余压 ( Pa )550制冷量( KW )81制热量( KW )82变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-3-5 2.型号、规格:送风量 (m3/h)3000电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )470制冷量( KW )52制热量( KW )43变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-4-2 2.型号、规格:送风量 (m3/h)4500电机功率 ( KW )2.2机组余压 ( Pa )650制冷量( KW )81制热量( KW )82变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-4-4 2.型号、规格送风量 (m3/h)2500电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )450制冷量( KW )44制热量( KW )36变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-5-2 2.型号、规格:送风量 (m3/h)8000电机功率 ( KW )3机组余压 ( Pa )650制冷量( KW )136制热量( KW )132变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:卧式新风机组 XF-6-1 2.型号、规格:送风量 (m3/h)2500电机功率 ( KW )1.1机组余压 ( Pa )300制冷量( KW )44制热量( KW )36变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组 XF-6-2 2.型号、规格:送风量 (m3/h)1500电机功率 ( KW )0.75机组余压 ( Pa )300制冷量( KW )24制热量( KW )21变频:否,备注:带新风工况。 | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:风管全截面驻电 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)< 2000初阻力 (Pa)< 25功率 (W)20W/220V | 台 |
| |||
过滤器 | 1.名称:风管全截面驻电 极空气净化装置 JC | 台 | 7 |
| ||
过滤器 | 1.名称:风管全截面驻电 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)4001~6000初阻力 (Pa)< 25功率 (W)60W/220V | 台 | 4 |
| ||
过滤器 | 1.名称:风管全截面驻电 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)8001~12000初阻力 (Pa)< 25功率 (W)120W/220V | 台 | 1 |
| ||
过滤器 | 1.名称:静电空气净化装 置JH 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)341~510初阻力 (Pa)< 20功率 (W)5W/220V | 台 | 85 |
| ||
过滤器 | 1.名称:静电空气净化装 置JH 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)511~680初阻力 (Pa)< 20功率 (W)5W/220V | 台 | 73 |
| ||
过滤器 | 1.名称:静电空气净化装 置JH 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)681~850初阻力 (Pa)< 20功率 (W)5W/220V | 96 |
| |||
过滤器 | 1.名称:静电空气净化装 置JH 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)851~1020初阻力 (Pa)< 20功率 (W)5W/220V | 台 | 76 |
| ||
过滤器 | 1.名称:静电空气净化装 置JH 极空气净化装置 JC 2.型号、规格:额定风量 (m3/h)1021~1360初阻力 (Pa)< 20功率 (W)5W/220V | 台 | 3 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-1-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )33.5制热量( KW )37.5电机功率( kW)8.8运行噪音 dB(A)59APF≥ 4.2。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-1-2 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )175制热量( KW )195电机功率( kW)47.5运行噪音 dB(A)69APF≥ 3.8。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-1-3 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )22.4制热量( KW )25电机功率( kW)5.3运行噪音 dB(A)56APF≥ 4.38。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-1-4 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )22.4制热量( KW )25电机功率( kW)5.3运行噪音 dB(A)56APF≥ 4.3。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-3-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )45制热量( KW )50电机功率( kW)10.8运行噪音 dB(A)59APF≥ 4.2。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-4-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )67制热量( KW )75电机功率( kW)17.5运行噪音 dB(A)61APF≥ 4.0。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 DL-5-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )67制热量( KW )75电机功率( kW)17.5运行噪音 dB(A)61APF≥ 4.0。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 XF-SW-1-1 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )28制热量( KW )31.5电机功率( kW)8.8运行噪音 dB(A)57APF≥ 4.3。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 XF-SW-1-2 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )56制热量( KW )63电机功率( kW)14.2运行噪音 dB(A)60APF≥ 4.3。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 XF-SW-3 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )15.5制热量( KW )18电机功率( kW)4.04运行噪音 dB(A)53APF≥ 4.3。 | 1 |
| |||
空调器 | 1.名称:多联机室外机 XF-SW-5 2.型号、规格:制冷量(kW):制冷量( KW )28制热量( KW )31.5电机功率( kW)8.8运行噪音 dB(A)57APF≥ 4.3。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NQ-2.8 2.型号、规格:制冷量 (kW)2.8制热量 (kW)3.2风量 (m3/h)( 中档 )650电机功率 (W)55机外静压 (Pa)运行噪音 dB(A)30。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NQ-6.3 2.型号、规格:制冷量 (kW)6.3制热量 (kW)7.1风量 (m3/h)( 中档 )850电机功率 (W)90机外静压 (Pa)运行噪音 dB(A)34。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 3 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-2.2 2.型号、规格:制冷量 (kW)2.2制热量 (kW)2.5风量 (m3/h)( 中档 )450电机功率 (W)96机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)32。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 14 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-3.6 2.型号、规格:制冷量 (kW)3.6制热量 (kW)4风量 (m3/h)( 中档 )450电机功率 (W)96机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)32。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 41 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-4.0 2.型号、规格:制冷量 (kW)4制热量 (kW)4.5风量 (m3/h)( 中档 )480电机功率 (W)104机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)32。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 4 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-4.5 2.型号、规格:制冷量 (kW)4.5制热量 (kW)5风量 (m3/h)( 中档 )480电机功率 (W)104机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)32。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 9 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-5.0 2.型号、规格:制冷量 (kW)5制热量 (kW)5.6风量 (m3/h)( 中档 )900电机功率 (W)151机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)35。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 10 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-5.6 2.型号、规格:制冷量 (kW)5.6制热量 (kW)6.3风量 (m3/h)( 中档 )900电机功率 (W)151机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)35。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NF-7.1 2.型号、规格:制冷量 (kW)7.1制热量 (kW)8风量 (m3/h)( 中档 )900电机功率 (W)151机外静压 (Pa)50运行噪音 dB(A)35。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 13 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 NG-7.1 2.型号、规格:制冷量 (kW)7.1制热量 (kW)8风量 (m3/h)( 中档 )1270电机功率 (W)50机外静压 (Pa)运行噪音 dB(A)42。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 3 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 XF-1-1 2.型号、规格:制冷量 (kW)28制热量 (kW)17.4风量 (m3/h)( 中档 )2600电机功率 (W)1500机外静压 (Pa)300运行噪音 dB(A)60。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 3 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 XF-1-2 2.型号、规格:制冷量 (kW)56制热量 (kW)34.8风量 (m3/h)( 中档 )4600电机功率 (W)2300机外静压 (Pa)450运行噪音 dB(A)65。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 XF-3-1 2.型号、规格:制冷量 (kW)14制热量 (kW)8.9风量 (m3/h)( 中档 )1050电机功率 (W)300机外静压 (Pa)200运行噪音 dB(A)42。备注:自带凝结水提升泵。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:新风换气机 XH-1-1 2.型号、规格:新风量(m3/h)600,排风量(m3/h)600,机外静压(Pa)100,电机功率(kW)0.5。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:分体空调 FT-1 2.型号、规格:额定制冷量: 3.5KW额定制热量: 3.85KW额定制冷功率: 1002W/220V额定制热功率: 1120W/220VAPF ≥ 4.0室内机噪声:≤ 37dB(A)。 | 台 | 4 |
| ||
空调器 | 1.名称:分体空调 FT-2 2.型号、规格:额定制冷量: 12.0KW额定制热量: 13.7KW额定制冷功率: 3,54KW/220V额定制热功率: 3.87KW/220VAPF ≥ 4.0室内机噪声:≤ 40dB(A)。 | 台 | 1 |
| ||
空调器 | 1.名称:分体空调 FT-3 2.型号、规格:额定制冷量: 7.35KW额定制热量: 8.8KW额定制冷功率: 2.49KW/220V额定制热功率: 2.85W/220VAPF ≥ 4.0室内机噪声:≤ 40dB(A)。 | 台 | 3 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卡式风机盘管 FP-51K 2.型号、规格风量(m3/h)510电机功率 (W)52静压(Pa)30制冷量( kW )2.6制热量( kW )2.6运行噪声dB ( A )39。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 7 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卡式风机盘管 FP-85K 2.型号、规格:风量(m3/h)850电机功率 (W)76静压(Pa)30制冷量( kW )4.5制热量( kW )4.5运行噪声dB ( A )43。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 10 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卧式式风机盘管 FP-51 2.型号、规格:风量(m3/h)510电机功率 (W)54静压(Pa)50制冷量( kW )3.15制热量( kW )3.15运行噪声dB ( A )40。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 14 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卧式式风机盘管 FP-68 2.型号、规格:风量(m3/h)680电机功率 (W)66静压(Pa)50制冷量( kW )4.025制热量( kW )4.025运行噪声dB ( A )42。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 78 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卧式式风机盘管 FP-85 2.型号、规格:风量(m3/h)850电机功率 (W)79静压(Pa)50制冷量( kW )4.81制热量( kW )4.81运行噪声dB ( A )44。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 130 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卧式式风机盘管 FP-102 2.型号、规格:风量(m3/h)1020电机功率 (W)104静压(Pa)50制冷量( kW )5.95制热量( kW )5.95运行噪声dB ( A )46。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 60 |
| ||
风机盘管 | 1.名称:卧式式风机盘管 FP-136 2.型号、规格:风量(m3/h)1360电机功率 (W)120静压(Pa)50制冷量( kW )8.1制热量( kW )8.1运行噪声dB ( A )48。备注:回风口设净化消毒风口。 | 台 | 4 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:箱式离心风机 PF-B1-1 2.规格:风量( m3/h )2200全压(Pa )460电机功率( KW )0.75转速(rpm )900噪声( dB ( A ))67风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.19 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:低噪声离心风机箱 PF-1-2/SH 2.规格:风量( m3/h )3300,全压(Pa )300,电机功率( KW )0.55,转速(rpm )900,噪声( dB ( A ))58,风机效率0.8,风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-3 2.规格:风量( m3/h )600全压(Pa )200电机功率( KW )0.25转速(rpm )1380噪声( dB ( A ))61风机效率0.7风机单位风量耗功率 Ws0.09 | 台 | 6 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-14 2.规格:风量( m3/h )1700全压(Pa )300电机功率( KW )0.37转速(rpm )900噪声( dB ( A ))60风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 | 3 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-4/SH 2.规格风量( m3/h )2200全压(Pa )300电机功率( KW )0.37转速(rpm )900噪声( dB ( A ))60风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 | 10 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:低噪声离心风机箱 PF-1-5/SH 2.规格:风量( m3/h )4500全压(Pa )500电机功率( KW )1.5转速(rpm )1250噪声( dB ( A ))58风机效率0.85风机单位风量耗功率 Ws0.19 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-8 2.规格:风量( m3/h )1500全压(Pa )450电机功率( KW )0.37转速(rpm )900噪声( dB ( A ))60风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.16 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-9 2.规格:风量( m3/h )3300全压(Pa )300电机功率( KW )0.55转速(rpm )900噪声( dB ( A ))58风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 | 3 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-1-2 2.规格:风量( m3/h )300全压(Pa )91电机功率( KW )0.019转速(rpm )1220噪声( dB ( A ))50风机效率0.85风机单位风量耗功率 Ws0.15 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-2-2 2.规格:风量( m3/h )1000全压(Pa )250电机功率( KW )0.25转速(rpm )1380噪声( dB ( A ))61风机效率0.7风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:低噪声离心风机箱 PF-2-5 2.规格:风量( m3/h )4000全压(Pa )400电机功率( KW )0.75转速(rpm )1100噪声( dB ( A ))85风机效率0.85风机单位风量耗功率 Ws0.15 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:低噪声离心风机箱 SF-2-1 2.规格:风量( m3/h )400全压(Pa )200电机功率( KW )0.25转速(rpm )1380噪声( dB ( A ))61风机效率0.85风机单位风量耗功率 Ws0.15 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-3-1 2.规格:风量( m3/h )900全压(Pa )300电机功率( KW )0.25转速(rpm )1380噪声( dB ( A ))61风机效率0.65风机单位风量耗功率 Ws0.15 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:低噪声离心风机箱 PF-3-4 2.规格:风量( m3/h )5000全压(Pa )660电机功率( KW )2.2转速(rpm )1450噪声( dB ( A ))62风机效率0.85风机单位风量耗功率 Ws0.25 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-3-5 2.规格:风量( m3/h )2100全压(Pa )460电机功率( KW )0.75转速(rpm )900噪声( dB ( A ))67风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.19 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-5-2 2.规格:风量( m3/h )1500全压(Pa )450电机功率( KW )0.37转速(rpm )900噪声( dB ( A ))60风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.18 | 台 | 1 |
| ||
离心式通风机 | 1.名称:管道式离心风机 PF-5-3 2.规格:风量( m3/h )2100全压(Pa )460电机功率( KW )0.75转速(rpm )900噪声( dB ( A ))67风机效率0.8风机单位风量耗功率 Ws0.12 | 台 |
文章推荐:
张家口卷烟厂有限责任公司 动力车间触摸屏等通用备件zjksbglb-zyl-24090902
中铝宁夏能源集团有限公司2024-2025年度集中采购项目—空调机维保服务项目公开竞谈公告