询价单号 | PE202410260002 |
询价单状态 | 报价中 |
询价描述 | 空调配件 |
询价范围 | 公开询价 |
资格审查 | 先报价后审查 |
报名截止时间 | 2024-10-29 09:55:00 |
报价截止时间 | 2024-10-29 09:56:00 |
税码 | None |
税率 | |
报价项 | 含税价 |
供应商资格要求 | 无 |
需方负责人 | 13770663551_陈蕾 |
备注 | 无 |
询价单行号 | 行状态 | 物料名称 | 物料描述 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 重量 | 需求日期 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 联系人 | 联系方式 | 质保期 | 交货期 | 付款方式 | 付款条件 | 生产商信息 | 税码 | 税码 | 税率(%) | 税码名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 波纹铜管;空调维修 Φ19; | 根 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
2 | 0 | 氟利昂;R410; | KG | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
3 | 0 | 氟利昂;R142; | KG | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
4 | 0 | 氟利昂;R32; | KG | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
5 | 0 | 氟利昂;R22; | KG | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
6 | 0 | 氟利昂;R134; | 瓶 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
7 | 0 | 氟利昂;R22 22.7KG; | 瓶 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
8 | 0 | MODEL—YSK270—4A风机 | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
9 | 0 | 空调外风机电机风叶;YDK165-6E; | 套 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
10 | 0 | 风机电机;YD(S)K-40-4; | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
11 | 0 | 外风机电机;美的 5P | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
12 | 0 | 外风机电机;美的;YDK-60-6; | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
13 | 0 | 外机电脑板;美的变频 3P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
14 | 0 | 外机线路板;美的 5P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
15 | 0 | 外机板;美的;RF26WW/S-8Rol; | 块 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
16 | 0 | 外机板;格力 3P变频; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
17 | 0 | 内机板;美的 5P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
18 | 0 | 内机板;美的 3P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
19 | 0 | 内机板;美的 1.5P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
20 | 0 | 内机板;格力 1.5P; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
21 | 0 | 内机滚轮;美的1.5P 60cm; | 个 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
22 | 0 | 压缩机;JT300D-Y1L; | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
23 | 0 | 压缩机;HCJ121T4LC6 | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
24 | 0 | 压缩机;SM120S4VA 15P; | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 电汇 | 发票入账后付款 | ||||||||||||
25 | 0 | 压缩机;10P;谷轮 | 台 | 1 | 0 | None | 202 |
文章推荐:
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行信息枢纽大厦46楼办公场地、罗湖区支行营业部、私人银行新址建设(中央空调)设备项目招标公告