冀中能源股份有限公司11月份通用配件询价(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
C00035121 | 风机盘管 | FP-6.3WA -右旋 | 20 | * | * | * | * | * | * |
C00081049 | 等离子切割机割枪 | CN-TS-1540FY-XF300 | 3 | * | * | * | * | * | * |
C00037807 | RO膜 | ULP-4040 | 2 | * | * | * | * | * | * |
C00099970 | 单向阀 | J53-630HFDX3.00 | 100 | * | * | * | * | * | * |
C00101406 | 动切刀 | 直径99mm×99mm 通孔M12MGX25.04.02-1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
C00099971< |
文章推荐:
冀中能源股份有限公司11月份通用配件询价(第2次采购)项目成交公告